Einleitung
Die grundsätzliche Verwendung der Dokumentenvorlagen wird in dem Artikel Erstellung von Dokumentenvorlagen beschrieben. Dieser Artikel beinhaltet die bei der Rechnungserstellung verfügbaren Platzhalter für die Rechnungserstellung.
Platzhalter für Rechnungsvorlagen
| Platzhalter | Bedeutung |
| [{mailing_address}] | Auftraggeber Adresse (Gesamt) |
| [{mailing_address_x}] | Auftraggeber Adresse (Markiert durch X wenn Eintrag im Projekt fehlt) |
| [{mailing_address_1}] [{mailing_address_2}] … [{mailing_address_6}] | Auftraggeber Adresse (einzelne Zeilen) (kann alternativ zu mailing_address verwendet werden, falls es dynamische Zeilenumbräuche ein Problem mit dem Layout darstellen sollten. Es sollen alle Elemente von 1-6 untereinander verwendet werden, damit die Adresse korrekt erzeugt wird) |
| [{invoice_date}] | Rechnungsdatum |
| [{invoice_date_7}] | Rechnungsdatum + 7 Tage |
| [{invoice_date_10}] | Rechnungsdatum + 10 Tage |
| [{invoice_date_14}] | Rechnungsdatum + 14 Tage |
| [{invoice_date_21}] | Rechnungsdatum + 21 Tage |
| [{invoice_date_30}] | Rechnungsdatum + 30 Tage |
| [{title}] | Projekttitel / Name |
| [{invoice_number}] | Rechnungsnummer |
| [{invoice_type}] | Rechnungsart |
| [{period}] | Leistungszeitraum von bis |
| [{period_from}] | Leistungszeitraum von |
| [{period_to}] | Leistungszeitraum bis |
| [{val_net}] | Honorarsumme netto/Rechnungssumme netto |
| [{val_net_formatted}] | Honorarsumme netto/Rechnungssumme netto (formatiert) |
| [{tax_pct}] | Umsatzsteuersatz in % |
| [{tax_val}] | Umsatzsteuersatz Betrag |
| [{tax_val_formatted}] | Umsatzsteuersatz Betrag (formatiert) |
| [{val_gross}] | Rechnungssumme (brutto) |
| [{val_gross_formatted}] | Rechnungssumme (brutto) (formatiert) |
| [{payment_deadline}] | Datum Zahlungsziel |
| [{payment_deadline_days}] | Zahlungsziel in Tagen (Dauer) |
| [{payment_deadline_3}] | Datum Zahlungsziel + 3 Tage |
| [{payment_deadline_7}] | Datum Zahlungsziel + 7 Tage |
| [{project_leader}] | Projektleiter (Vollständiger Name) |
| [{project_leader_first_name}] | Projektleiter Vorname |
| [{project_leader_last_name}] | Projektleiter Nachname |
| [{project_leader_email}] | Projektleiter E-Mail Adresse |
| [{contract_value}] | Auftragswert des Projektes |
| [{addition_contract_value}] | Gesamtbetrag Nachträge des Projektes |
| [{total_contract_value}] | Auftragswert des Projektes + Summe der Nachträge |
| [{add_costs_pct}] | Prozentsatz Nebenkosten |
| [{description}] | Projektbeschreibung |
| [{project_number}] | Projektnummer |
| [{client_project_number}] | Projektnummer Auftraggeber |
| [{subject}] | Rechnungsbetreff |
| [{office_name}] | Name der Niederlassung |
| [{office_alias}] | Alias der Niederlassung (s. Administration) |
| [{office_street}] | Niederlassung – Straße |
| [{office_zip}] | Niederlassung – Postleitzahl |
| [{office_city}] | Niederlassung – Ort |
| [{office_email}] | Niederlassung – E-Mail |
| [{office_fax_number}] | Niederlassung – Fax |
| [{office_phone}] | Niederlassung – Telefon |
| [{current_user_name}] | Aktueller Benutzer – Vor- und Nachname |
| [{current_user_first_name}] | Aktueller Benutzer – Vorname |
| [{current_user_last_name}] | Aktueller Benutzer – Nachname |
| [{current_user_email}] | Aktueller Benutzer – E-Mail Adresse |
| [{current_user_phone}] | Aktueller Benutzer – Telefon |
| [{current_user_mobile}] | Aktueller Benutzer – Mobilnummer |
| Rechnungspositionen | Durch die Verwendung mindestens eines der nachfolgenden Elemente werden die Rechnungspositionen hinzufügt |
| [{tbl_positions_all#row}] | Zeilennummer |
| [{tbl_positions_all#name}] | Bezeichner |
| [{tbl_positions_all#quantity}] | Anzahl |
| [{tbl_positions_all#single_amount}] | Einzelpreis |
| [{tbl_positions_all#single_amount_formatted}] | Einzelpreis (formatiert) |
| [{tbl_positions_all#amount}] | Gesamtpreis |
| [{tbl_positions_all#amount_formatted}] | Gesamtpreis (formatiert) |
| Tätigkeiten | Durch die Verwendung mindestens eines der nachfolgenden Elemente werden die Tätigkeiten hinzufügt |
| [{tbl_act#full_name}] | Benutzer der sharesuite Vor- und Nachname = voller Name |
| [{tbl_act#first_name}] | Vorname des Benutzers der sharesuite |
| [{tbl_act#last_name}] | Nachname des Benutzers der sharesuite |
| [{tbl_act#date}] | Datum der gebuchten Tätigkeit |
| [{tbl_act#hours}] | Gebuchte Stunden |
| [{tbl_act#price}] | Stundensatz |
| [{tbl_act#total}] | Betrag Stunden x Stundensatz |
| [{tbl_act#desc}] | Kommentar der gebuchten Tätigkeit |
| Tätigkeiten gruppiert | Summe der gebuchten Stunden des Mitarbeiters im Projekt |
| [{tbl_act_summary_all#full_name}] | Benutzer der sharesuite Vor- und Nachname = voller Name |
| [{tbl_act_summary_all#first_name}] | Vorname des Nutzers |
| [{tbl_act_summary_all#last_name}] | Nachname des Nutzers |
| [{tbl_act_summary_all#hours}] | Summe der gebuchten Stunden des Mitarbeiters im Projekt |
| [{tbl_act_summary_all#price}] | hinterlegter Stundensatz für das Projekt dieser Kategorie |
| [{tbl_act_summary_all#total}] | Summe der gebuchten Stunden |
| Fremdleistungen | Durch die Verwendung mindestens eines der nachfolgenden Elemente werden die als abrechenbar markierten Fremdleistungen der Rechnung hinzugefügt |
| [{tbl_in#number}] | Belegnummer |
| [{tbl_in#date}] | Datum der Eingangrechnung |
| [{tbl_in#contact_name}] | Dienstleister der Fremdleistung (Kontakt) |
| [{tbl_in#val_gross}] | Betrag (brutto) |
| [{tbl_in#net}] | Betrag (netto) |
| [{tbl_in#desc}] | Beschreibung |
| [{tbl_in#payment_status}] | Status |
| [{tbl_in#taxp}] | Mehrwehrtsteuer Prozent |
| [{tbl_in#taxv}] | Mehrwehrtsteuer Betrag |
| Rechnungsverlauf | Durch die Verwendung mindestens eines der nachfolgenden Elemente werden die bereits gestellten Rechnungen hinzugefügt |
| [{tbl_out_excl#number}] | Rechnungsnummer der Ausgangsrechnung |
| [{tbl_out_excl#date}] | Datum der Ausgangsrechnung |
| [{tbl_out_excl#contact_name}] | Auftraggeber der Abschlagrechnung |
| [{tbl_out_excl#val_gross}] | Betrag der Abschlagsrechnung (brutto) |
| [{tbl_out_excl#net}] | Betrag der Abschlagsrechnung |
| [{tbl_out_excl#desc}] | Beschreibung |
| [{tbl_out_excl#payment_status}] | Status |
| [{tbl_out_excl#taxp}] | Mehrwehrtsteuer Prozent |
| [{tbl_out_excl#taxv}] | Mehrwehrtsteuer Betrag |
| Rechnung | |
| Platzhalter | Bedeutung |
| [{number}] | Rechnungsnummer |
| [{number_internal}] | Rechnungsnummer Intern |
| [{created_on}] | Erstellt am |
| [{modified_on}] | Bearbeitet am |
| [{release_comment}] | Freigabe Kommentar |
| [{released_on}] | Freigegeben am |
| [{discount}] | Skonto |
| [{discount_until}] | Skonto bis |
| [{sent_on}] | Gesendet am |
| [{value_open}] | Betrag offen |
| [{value_paid}] | Betrag bezahlt |
| [{paid_on}] | Bezahlt am |
| [{paid_comment}] | Bezahlt Kommentar |
| [{released_by_name}] | Freigegeben von |
| [{task_name}] | Arbeitspaket Name |
| [{task_number}] | Arbeitspaket Nummer |
| [{correction_RECHNUNGSFELDER}] | Korrekturrechnung (gleiche Felder wie oben) |
| [{client_name}] | Name |
| [{client_parent_company}] | Muttergesellschaft |
| [{client_type}] | Typ |
| [{client_attributes}] | Attribute |
| [{client_parent_company}] | Unternehmen |
| [{client_attributes}] | Attribute |
| [{client_phone}] | Telefon |
| [{client_mobile}] | Mobil |
| [{client_email}] | |
| [{client_homoepage}] | Webseite |
| [{client_fax}] | Fax |
| [{client_additional_addr}] | Adresszusatz |
| [{client_street}] | Straße |
| [{client_zip}] | PLZ |
| [{client_city}] | Ort |
| [{client_state}] | Bundesland |
| [{client_pob}] | Postfach |
| [{client_country}] | Land |
| [{client_add_additional_addr}] | Lieferadresse Adresszusatz |
| [{client_add_street}] | Lieferadresse Straße |
| [{client_add_zip}] | Lieferadresse PLZ |
| [{client_add_city}] | Lieferadresse Ort |
| [{client_add_state}] | Lieferadresse Bundesland |
| [{client_add_pob}] | Lieferadresse Postfach |
| [{client_add_country}] | Lieferadresse Land |
| [{client_inv_additional_addr}] | Rechnungsadresse Adresszusatz |
| [{client_inv_street}] | Rechnungsadresse Straße |
| [{client_inv_zip}] | Rechnungsadresse PLZ |
| [{client_inv_city}] | Rechnungsadresse Ort |
| [{client_inv_state}] | Rechnungsadresse Bundesland |
| [{client_inv_pob}] | Rechnungsadresse Postfach |
| [{client_inv_country}] | Rechnungsadresse Land |
| [{client_legal_form}] | Rechtsform |
| [{client_services}] | Produkt / Services |
| [{client_rating}] | Bewertung |
| [{client_number_of_employees}] | Anzahl Mitarbeiter |
| [{client_industries}] | Industrie |
| [{client_fin_account_owner}] | Kontoinhaber |
| [{client_fin_bank}] | Kontoführendes Institut |
| [{client_fin_iban}] | IBAN |
| [{client_fin_bic}] | BIC |
| [{client_fin_tax_number}] | Steuer-Nr. |
| [{client_fin_company_registration_number}] | Handelsregister-Nr. |
| [{client_fin_tax_number}] | Umsatzsteuer-ID |
| [{client_contact_group}] | Kontaktgruppe |
| [{client_fin_invoice_recipient}] | E-Mail Rechnungsempfänger |
| [{client_note}] | Bemerkung |
| [{client_team_name}] | Team Name |
| [{client_team_description}] | Team Beschreibung |
| [{client_team_leader_name}] | Team Leitung |
| [{client_team_deputy_name}] | Team Vertretung |
| [{client_responsible_name}] | Verantwortlicher Name |
| [{client_responsible_first_name}] | Verantwortlicher Vorname |
| [{client_responsible_last_name}] | Verantwortlicher Nachname |
| [{client_responsible_email}] | Verantwortlicher E-Mail |
| [{client_responsible_phone}] | Verantwortlicher Telefon |
| [{client_responsible_mobile}] | Verantwortlicher Mobil |
| Projekt | |
| Platzhalter | Bedeutung |
| [{prj_name}] | Projektname |
| [{prj_description}] | Projektbeschreibung |
| [{prj_location}] | Projektort |
| [{prj_category}] | Projektkategorie |
| [{prj_start}] | Projektstart |
| [{prj_end}] | Projektende |
| [{prj_start_plan}] | Projektstart Plan |
| [{prj_end_plan}] | Projektende Plan |
| [{prj_number}] | Projektnummer |
| [{prj_opportunity_number}] | Projekt Angebotsnummer |
| [{prj_client_number}] | Projekt Auftraggebernummer |
| [{prj_leader_name}] | Projektleiter |
| [{prj_leader_first_name}] | Projektleiter Vorname |
| [{prj_leader_last_name}] | Projektleiter Nachname |
| [{prj_leader_email}] | Projektleiter E-Mail |
| [{prj_leader_phone}] | Projektleiter Telefonnummer |
| [{prj_leader_mobile}] | Projektleiter Mobilnummer |
| [{prj_deputy_name}] | Projektstellvertreter |
| [{prj_deputy_first_name}] | Projektstellvertreter Vorname |
| [{prj_deputy_last_name}] | Projektstellvertreter Nachname |
| [{prj_deputy_email}] | Projektstellvertreter E-Mail |
| [{prj_deputy_phone}] | Projektstellvertreter Telefonnummer |
| [{prj_deputy_mobile}] | Projektstellvertreter Mobilnummer |
| [{prj_team_name}] | Projektteam Name |
| [{prj_team_description}] | Projektteam Beschreibung |
| [{prj_team_leader_name}] | Projektteam Leiter |
| [{prj_team_deputy_name}] | Projektteam Stellvertreter |
| [{prj_client_name}] | Name |
| [{prj_client_parent_company}] | Muttergesellschaft |
| [{prj_client_type}] | Typ |
| [{prj_client_attributes}] | Attribute |
| [{prj_client_parent_company}] | Unternehmen |
| [{prj_client_attributes}] | Attribute |
| [{prj_client_phone}] | Telefon |
| [{prj_client_mobile}] | Mobil |
| [{prj_client_email}] | |
| [{prj_client_homoepage}] | Webseite |
| [{prj_client_fax}] | Fax |
| [{prj_client_additional_addr}] | Adresszusatz |
| [{prj_client_street}] | Straße |
| [{prj_client_zip}] | PLZ |
| [{prj_client_city}] | Ort |
| [{prj_client_state}] | Bundesland |
| [{prj_client_pob}] | Postfach |
| [{prj_client_country}] | Land |
| [{prj_client_add_additional_addr}] | Lieferadresse Adresszusatz |
| [{prj_client_add_street}] | Lieferadresse Straße |
| [{prj_client_add_zip}] | Lieferadresse PLZ |
| [{prj_client_add_city}] | Lieferadresse Ort |
| [{prj_client_add_state}] | Lieferadresse Bundesland |
| [{prj_client_add_pob}] | Lieferadresse Postfach |
| [{prj_client_add_country}] | Lieferadresse Land |
| [{prj_client_inv_additional_addr}] | Rechnungsadresse Adresszusatz |
| [{prj_client_inv_street}] | Rechnungsadresse Straße |
| [{prj_client_inv_zip}] | Rechnungsadresse PLZ |
| [{prj_client_inv_city}] | Rechnungsadresse Ort |
| [{prj_client_inv_state}] | Rechnungsadresse Bundesland |
| [{prj_client_inv_pob}] | Rechnungsadresse Postfach |
| [{prj_client_inv_country}] | Rechnungsadresse Land |
| [{prj_client_legal_form}] | Rechtsform |
| [{prj_client_services}] | Produkt / Services |
| [{prj_client_rating}] | Bewertung |
| [{prj_client_number_of_employees}] | Anzahl Mitarbeiter |
| [{prj_client_industries}] | Industrie |
| [{prj_client_fin_account_owner}] | Kontoinhaber |
| [{prj_client_fin_bank}] | Kontoführendes Institut |
| [{prj_client_fin_iban}] | IBAN |
| [{prj_client_fin_bic}] | BIC |
| [{prj_client_fin_tax_number}] | Steuer-Nr. |
| [{prj_client_fin_company_registration_number}] | Handelsregister-Nr. |
| [{prj_client_fin_tax_number}] | Umsatzsteuer-ID |
| [{prj_client_contact_group}] | Kontaktgruppe |
| [{prj_client_fin_invoice_recipient}] | E-Mail Rechnungsempfänger |
| [{prj_client_note}] | Bemerkung |
| [{prj_client_team_name}] | Team Name |
| [{prj_client_team_description}] | Team Beschreibung |
| [{prj_client_team_leader_name}] | Team Leitung |
| [{prj_client_team_deputy_name}] | Team Vertretung |
| [{prj_client_responsible_name}] | Verantwortlicher Name |
| [{prj_client_responsible_first_name}] | Verantwortlicher Vorname |
| [{prj_client_responsible_last_name}] | Verantwortlicher Nachname |
| [{prj_client_responsible_email}] | Verantwortlicher E-Mail |
| [{prj_client_responsible_phone}] | Verantwortlicher Telefon |
| [{prj_client_responsible_mobile}] | Verantwortlicher Mobil |
| [{prj_inv_information}] | Rechnungsinformation |
| [{prj_inv_field1}] | Rechnungen Feld 1 |
| [{prj_inv_field1_label}] | Rechnungen Label Feld 1 |
| [{prj_inv_field2}] | Rechnungen Feld 2 |
| [{prj_inv_field2_label}] | Rechnungen Label Feld 2 |
| [{prj_inv_field3}] | Rechnungen Feld 3 |
| [{prj_inv_field3_label}] | Rechnungen Label Feld 3 |
| [{prj_inv_field4}] | Rechnungen Feld 4 |
| [{prj_inv_field4_label}] | Rechnungen Label Feld 4 |
| Stammdaten | |
| Platzhalter | Bedeutung |
| [{workspace_company_name}] | Name des Unternehmens |
| [{workspace_street}] | Straße |
| [{workspace_additional_address}] | Adresszusatz |
| [{workspace_pob}] | Postfach |
| [{workspace_zip}] | Postleitzahl |
| [{workspace_city}] | Stadt |
| [{workspace_state}] | Bundesland |
| [{workspace_country}] | Land |
| [{workspace_phone}] | Telefonnummer |
| [{workspace_vat_ident_number}] | Umsatzsteuer-ID |
| [{workspace_commercial_register}] | Handelsregister |
| [{workspace_domain}] | Domain |
| [{workspace_email}] | |
| [{workspace_account_holder}] | Kontoinhaber |
| [{workspace_iban}] | IBAN |
| [{workspace_bic}] | BIC |
| [{workspace_invoice_contact_person}] | Ansprechpartner Rechnungen |
| [{workspace_phone_contact_person}] | Ansprechpartner (Telefon) |
| [{workspace_invoice_communication_email}] | E-Mail für Rechnungen |